İngilizce Rakamlar

| Rakamla (In Figures) | Yazıyla (In Words) |
|---|---|
| 1 | One - Bir |
| 2 | Two - İki |
| 3 | Three - Üç |
| 4 | Four - Dört |
| 5 | Five - Beş |
| 6 | Six - Altı |
| 7 | Seven - Yedi |
| 8 | Eight - Sekiz |
| 9 | Nine - Dokuz |
| 10 | Ten - On |
| 11 | Eleven - Onbir |
| 12 | Twelve - Oniki |
| 13 | Thirteen - Onüç |
| 14 | Fourteen - Ondört |
| 15 | Fifteen - Onbeş |
| 16 | Sixteen - Onaltı |
| 17 | Seventeen - Onyedi |
| 18 | Eightteen - Onsekiz |
| 19 | Nineteen - Ondokuz |
| 20 | Twenty - Yirmi |
| 21 | Twenty-one - Yirmibir |
| 30 | Thirty - Otuz |
| 40 | Fourty - Kırk |
| 50 | Fifty - Elli |
| 60 | Sixty - Altmış |
| 70 | Seventy - Yetmiş |
| 80 | Eighty - Seksen |
| 90 | Ninety - Doksan |
| 100 | One Hundred - Yüz |
| 101 | One Hundred and One - Yüzbir |
| 1000 | One Thousand - Bin |
| 1.000.000 | One Million - Bir Milyon |
| 1.000.000.000 | One Bllion - Bir Milyar |
| İngilizce Rakamlar Tablosu | |
